FOTO: PSŠ
POŽEGA - U Sportskoj dvorani Tomislav Pirc jučer su odigrane sve tri utakmice 3. kola Ženske odbojkaške lige Požega. Pobjede u dva seta ostvarile su ekipe Bolnice i Papuka protiv Jakšića i Vallis Auree dok je Požega u derbiju koa nakon trećeg seta bila bolja od Obrtničke škole.
Naredna dva vikenda je stanka u prvenstvu zbog zauzetosti dvorane, a utakmice 4. kola igrat će se u nedjelju, 11. 12. 2022. Sastaju se Vallis Aurea - Jakšić (17,00), Obrtnička - Bolnica (18,00) i Papuk - Požega (19,00). Utakmice 5. kola koje i posljednje kolo prvog dijela sezone igrat će se u nedjelju, 18. 12. 2022. Sastaju se Požega - Vallis Aurea, Bolnica - Papuk i Jakšić - Obrtnička.
Prvensto ŽOL Požega će se nastaviti 08. ili 15. 01. 2023. utakmicama 6. kola.
Rezultati 3. kola (nedjelja, 20. 11. 2022.):
Bolnica : Jakšić 2:0 (25:17, 25:19)
Požega : Obrtnička 2:1(23:25, 25:20, 15:7)
Papuk : Vallis Aurea 2:0 (25:14, 25:17)
Ljestvica ŽOL Požega
1. Požega.........................3 3 0 6:1 163:125 6
2. Papuk...........................3 2 1 5:2 149:126 4
3. Bolnica.........................3 2 1 4:2 138:113 4
4. Obrtnička.....................3 2 1 5:4 175:159 4
5. Vallis Aurea..................3 0 3 1:6 105:163 0
6. Jakšić...........................3 0 3 0:6 106:150 0
(Izvor: sport-pozega.hr)